孙景伟 课程主持教师
正高级教师 玉林市第一职业中等专业学校
展开现任山西桐封技师学院(筹)副院长,本科学历,中学一级教师,语文教师。工作勤勉、敬业、严谨、奋进,多次被评为“优秀教师”、“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀班主任”。从事高中语文教学八年,形成了独具一格的教学风格。
孙华
正高级教师 玉林市第一职业中等专业学校
展开本科学历,助理讲师,汽车服务工程专业,玉林市第一职业中等专业学校汽车与高铁专业部教师,担任汽修专业课程教学兼班主任工作。
梁国锋
玉林市第一职业中等专业学校
展开大学本科学历,机动车检测工程师、初级“双师型”教师,汽车运用与维修专业,任玉林市第一职业中等专业学校汽车与高铁专业部教师
1111
1111
111
1111
1111
1111
1111
孙景伟,孙华,梁国锋
0学时
孙华 孙景伟 梁国锋
5学时
孙华 孙景伟 梁国锋
2学时
孙华 孙景伟 梁国锋
6学时
孙华 孙景伟 梁国锋
6学时
孙华 孙景伟 梁国锋
6学时
孙华 孙景伟 梁国锋
2学时
孙华 孙景伟 梁国锋
10学时
孙华 孙景伟 梁国锋
10学时
孙华 孙景伟 梁国锋
15学时
孙华 孙景伟 梁国锋
55学时
孙华 孙景伟 梁国锋
15学时
孙华 孙景伟 梁国锋
6学时
孙华 孙景伟 梁国锋
8学时
孙华 孙景伟 梁国锋
0学时
孙华 孙景伟 梁国锋
15学时
梁国锋,孙景伟
0学时
111
1
1
1
1
1
4433
111
111
555
好的
44123
55333
555
1
课程总分 100
平时成绩=学习进度分(10.0分)+学习习惯分(5.0分)+学习互动分(5.0分)
章测验成绩=章测验实际得分之和/章测验总分*权值
| 单项类目名称 | 卷面分 |
|---|---|
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 100 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 6 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 5 |
| 考试全不限时-试卷组卷-自动判卷 | 100 |
| 考试全不限时-随机组卷-自动判卷 | 16 |
| 考试全不限时-难度紫鹃-自动判卷 | 4 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 70 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 136 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 8 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-难度组卷-自动判卷 | 100 |
| 作业手动判卷测试 | 100 |
| 作业判卷后答案+单题答案 | 25 |
| 作业判卷后答案-无单题答案 | 18 |
| 作业单题答案,无判断后答案 | 15 |
| 判断后答案+单题答案,作业新测试3 | 18 |
| 4 | |
| 测验课程测试 | 41 |
| 44444444444444444444 | |
| 44444444444444444 | |
| 测试 | 100 |
| 44444 | |
| 4444 | |
| 44444 | 100 |
| 5555 | |
| 444 | |
| 1212作业试卷组卷 | 100 |
| 1212考试难度组卷 | 100 |
| 1212 | 100 |
| 1212难度组卷 | 100 |
| 考试22222 | 100 |
| 1212 | 100 |
| 随机组卷 | 100 |
| 难度组卷 | 50 |
| 随机组卷 | 50 |
| 444444444444 | |
| 111 | 100 |
| 1111242 | |
| 1111 | 100 |
| 444 | |
| 测试 | 100 |
| 测试答案图片 | 100 |
见面课成绩得分=见面课实际得分/见面课总分*权值
| 单项类目名称 | 单项满分 |
|---|---|
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 15 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 15 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 1212试卷组卷 | 0 |
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试3限时不限制-难度组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 0 |
| 考试22222 | 0 |
| 作业手动判卷测试 | 0 |
| 作业判卷后答案+单题答案 | 0 |
| 作业判卷后答案-无单题答案 | 0 |
| 作业单题答案,无判断后答案 | 0 |
| 判断后答案+单题答案,作业新测试3 | 0 |
| 44444 | 0 |
| 作业手动判卷测试 | 0 |
| 作业判卷后答案+单题答案 | 0 |
| 作业判卷后答案-无单题答案 | 0 |
| 作业单题答案,无判断后答案 | 0 |
| 判断后答案+单题答案,作业新测试3 | 0 |
| 测试答案图片(测试1210) | 0 |
期末考试得分=期末考试实际得分/期末考试总分*权值 试卷:1212考试难度组卷
辽公网安备21021102001696号